HRW Online Tutor

Willkommen beim HRW Online Tutor!
Das Institut Naturwissenschaften begleitet dich bei deinem Studium in den Fächern Ingenieur- und Wirtschaftsmathematik und unterstützt dich beim Erlernen der Inhalte, die für das Bestehen der Klausuren relevant sind. Der HRW Online Tutor bietet den Vorteil, dass du dir selbst aussuchen kannst, wann und wo du ein tutorisches Hilfsangebot nutzen willst. Du brauchst nur einen Internetzugang.
Wir bieten dir dazu – nach Inhalten sortiert und aufeinander abgestimmt – Lehrfilme, interaktive Aufgaben und Demos an. Egal, ob du eher ein optischer, akustischer oder haptischer Lerntyp bist, hier wirst du sicher ein Angebot finden, das dich beim Erreichen deines persönlichen Lernziels begleitet. Dabei kommt auch der Anwendungsbezug, vor allen Dingen bei fortgeschrittenen Themen, nicht zu kurz.
Zu jedem Thema findest du in der ersten Spalte die vorhandenen Lehrfilme. Dort präsentieren dir Studierende der HRW aus höheren Semestern den Lösungsweg zu ausgewählten Aufgaben. Dabei starten die Filme immer mit einer konkreten Aufgabenstellung. Schau dir diese für den jeweiligen Film zunächst an und versuche die Aufgabe erst einmal selbst zu lösen. Vergleiche deine Notizen dann mit dem Lösungsweg, der dir im Lehrfilm vorgestellt wird.
Üben kannst du die einzelnen Themen mit Hilfe der interaktiven Aufgaben, die du in der zweiten Spalte findest. Jede Aufgabe bietet dir eine Vielzahl von Variationen, die zufällig gewählt werden. Dadurch erhältst du bei jedem Aufruf eine leicht geänderte Aufgabenstellung. Du kannst dein Ergebnis überprüfen lassen und dir auch die Musterlösung anzeigen lassen.
Lehrfilme und Aufgaben werden in der dritten Spalte durch einige interaktive Demos ergänzt, mit denen du dein Wissen vertiefen kannst.
Das Institut Naturwissenschaften hat dieses Angebot für die Studierenden der HRW als Kooperationsprojekt von Professor:innen mit Unterstützung unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen sowie vieler Studierender höherer Semester aus diversen Studiengängen entwickelt. Dabei werden die Lerninhalte und Darbietungsformen ständig erweitert und verbessert.
Wir freuen uns über dein Feedback!
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Videos |
Trigonometrie | Anwendung | Berechnungen am Dreieck | |
Mengenlehre | Intervalle, Schnitt, Vereinigung,Differenz | ||
Summen | Auswertung von Summen | ||
Termumformungen | Binomischer Lehrsatz und Pascalsches Dreieck | Algebraische Umformungen |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos/Videos |
Logarithmengleichung | |||
Trigonometrische Gleichungen | |||
Gleichungen | Wurzelgleichung | Wurzelgleichung | |
Ungleichungen | Betragsungleichung | Betragsungleichung |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos/Videos |
Rechnen mit komplexen Zahlen | Addition, Subtraktion und Multiplikation komplexer Zahlen | ||
Exponentialdarstellung | |||
Komplexe Gleichungen | Komplexe Gleichung |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos/Videos |
Rechenregeln für Vektoren | Rechenregeln für Vektoren | ||
Linearkombination | Linearkombination von Vektoren | ||
Skalarprodukt | |||
Norm eines Vektors | Norm eines Vektors | ||
Vektorprodukt | Vektorprodukt | ||
Anwendung des Vektorprodukts | |||
Projektion eines Vektors | Projektion eines Vektors | ||
Winkelberechnung | Winkel zwischen zwei Vektoren |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Geraden- und Ebenendarstellung in Parameterform | Geraden und Ebenen | ||
Übergang der Darstellungsformen | Parameterform in Koordinatenform umwandeln Koordinatenform in Parameterform umwandeln | ||
Abstand | |||
Schnittprobleme | Schnitt von Gerade und Ebene (1) | ||
Winkel | Winkel zwischen Ebenen - Anwendung | Schnittwinkel bestimmen |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos/Videos |
Rechnen mit Matrizen | Verkettung linearer Abbildungen | ||
Determinanten | |||
Lineares Gleichungssystem | Gaußalgorithmus | LGS mit komplexen Koeffizienten unterbestimmtes Gleichungssystem singuläres Gleichungssystem lösen (1) | |
Eigenwerte und Eigenvektoren | charakteristisches Polynom (1) | Eigenwerte und Eigenvektoren |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos |
Rechnen mit Polynomen | |||
Polynominterpolation | Polynominterpolation |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demos |
Elementare Ableitungen | |||
Ableitungsregeln | |||
Anwendung | Regel von l'Hospital |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Extremwertaufgabe | Anwendungsaufgabe | ||
Kurvendiskussion | Funktionsplotter | ||
Rationale Funktionen |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Taylorentwicklung | Taylorentwicklung |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Stammfunktionen und Integration | Integration elementarer Funktionen Integration elementarer Funktionen 2 | Integralfunktion | |
Uneigentliche Integrale | Uneigentliches Integral | ||
Flächenberechnung | Flächenberechnung | Fläche zwischen zwei Kurven | |
Partialbruchzerlegung | Partialbruchzerlegung | Partialbruchzerlegung bei einfachen Polstellen (1) Partialbruchzerlegung bei einfachen Polstellen (2) | |
Integration gebrochen rationaler Funktionen | Integration der Partialbrüche | Integration gebrochen rationaler Funktionen | |
Anwendung | Volumen eines Rotationskörpers | ||
Anwendung in der Mechanik |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Grundlagen | |||
Plot | 3D-Plotter für Skalarfelder mit zwei Veränderlichen (Demo) | ||
Partielle Ableitungen | |||
Gradient, Normalenvektor und Tangential-Ebene | Tangentialebene (Demo) | ||
Richtungs-Ableitung | Richtungsableitung | ||
Stationäre Punkte und Extremstellen | |||
Hesse Matrix | Hesse Matrix |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
2D | |||
Übergang der Darstellungsformen in 3D | Kartesische Koordinaten in Zylinderkoordinaten Zylinderkoordinaten in kartesische Koordinaten | 3D Plotter |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
2D Skalarfelder | |||
Anwendung | Schwerpunkt einer Fläche | ||
3D Skalarfelder | Zylinderkoordinaten | ||
Anwendung in der Mechanik | Volumen eines Körpers |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Charakterisierung | Klassifizierung | ||
Allgemeine Lösung homogener Linearer DGL mit konstanten Koeffizienten | |||
Fundamentalsystem | 3.Ordnung | ||
Allgemeine Lösung inhomogener linearer DGL mit konstanten Koeffizienten | Partikulärlösung | ||
Allgemeine Lösung linearer DGL mit nicht konstanten Koeffizienten | |||
Trennbare nichtlineare DGL | 1.Ordnung | ||
Substitution | |||
Anwendung in der Mechanik | Wasserspeicher | ||
Anwendung in der Elektrotechnik | Auf- und Entladevorgang Kondensator |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Laplacetransformation |
Thema | Video | Interaktive Aufgabe | Interaktive Demo |
Koeffizienten |