Forschung und Projekte
Forschung und Projekte
Siedlungswasserwirtschaft, Hydrologie und Wasserbau
Laufende Projekte
| Zeitraum | Projektbezeichnung |
|---|---|
| Seit 03/2025 | „RAIN-DL – Dynamische und skalierbare Echtzeitvorhersage von Starkregen und daraus resultierenden Überflutungen mit Hilfe von Deep Learning Anwendungen“ |
| Seit 09/2016 | Institutsübergreifender Forschungsschwerpunkt „Wasserökonomik und Wasserwirtschaft“ an der HRW |
Abgeschlossene Projekte
| Zeitraum | Projektbezeichnung |
|---|---|
| 10/2021 – 09/2024 | BoRSiS – Boden-Rohr-System als innovatives Element der klimaangepassten Stadtentwässerung |
| 04/2021 – 03/2024 | KIWaSuS – KI-basiertes Warnsystem vor Starkregen und urbanen Sturzfluten |
| 07/2017 – 06/2021 | Smart Water – Chancen und Risiken einer digitalisierten Wasserwirtschaft |
| 01/2020 – 12/2020 | Stärkung der Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft zur Verminderung von Stickstoffeinträgen mit Hilfe der Blockchain-Technologie |
| 03/2016 – 02/2018 | Modifikation des Zentralbeckenansatzes durch die Erweiterung des Niederschlagsansatzes |
Laufende Promotionsvorhaben
| Promovent:in | Thema |
|---|---|
| Juliana Koltermann da Silva | Bewertung von Niederschlagsvorhersage- modellen zum Nowcasting von Starkregenereignissen |
| Henrike Walther | Systementwicklung zur Ergänzung wasserbewusster Städte unter wasserwirtschaftlichen (blue) und baumökologischen (green) Aspekten mit dem Fokus auf Boden-Rohr-Systemen |
| Gregor Johnen | Towards Optimal Control: A Demonstrator of Machine Learning Guided Water Resources Management Promotionsverfahren an der Universität Duisburg-Essen, Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Prof. Dr. André Niemann |
Abgeschlossene Promotionsvorhaben
| Promovent:in | Thema |
|---|---|
| Benjamin Burrichter | Entwicklung eines Vorhersagemodells für pluviale Überflutungen in urbanen Gebieten auf Basis von Maschinellen Lernverfahren |